Onglet Horaires & Pointage
Cet onglet concentre toutes les règles qui gouvernent la façon dont votre organisation gère le temps de travail : type d'horaires, règles de pointage, pauses, heures supplémentaires et congés partiels. Chaque option modifiée n'est active qu'après clic sur Enregistrer dans la barre flottante.
Type d'horaires
Badgr supporte trois modes d'horaires, configurables indépendamment via deux toggles :
| Configuration | Valeur interne (schedule_type) |
Description |
|---|---|---|
| Horaires fixes activés uniquement | fixed |
Chaque employé a un planning fixe (jours et heures définis). Défaut. |
| Horaires variables activés uniquement | flexible |
Les employés travaillent selon un quota hebdomadaire sans horaire imposé. |
| Les deux toggles activés | both |
L'organisation utilise les deux types simultanément selon les employés. |
Horaires fixes
Lorsque le toggle Horaires fixes est activé (défaut : actif), une grille de jours de travail s'affiche pour définir les jours travaillés de l'organisation (lundi–vendredi par défaut). Les plannings individuels des employés sont définis dans leur fiche.
Horaires variables
Lorsque le toggle Horaires variables est activé (défaut : inactif), des options supplémentaires apparaissent :
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Quota hebdomadaire | 38 h | Nombre d'heures à atteindre par semaine en mode variable. |
| Arrivée au plus tôt | 06h00 | Heure minimale de pointage WORK_IN acceptée. |
| Arrivée au plus tard | 10h00 | Heure limite de début de journée en horaires variables. |
| Départ au plus tôt | 14h00 | Heure minimale de pointage WORK_OUT acceptée. |
| Départ au plus tard | 22h00 | Heure maximale de fin de journée. |
| Pause payée | Désactivé | Si activé, les pauses sont comptées dans le temps de travail. |
| Durée de pause maximale | 120 min | Durée maximale d'une pause en mode variable. |
| Pause midi — début au plus tôt | 11h30 | Fenêtre dans laquelle la pause de midi doit démarrer. |
| Pause midi — fin au plus tard | 14h00 | Fenêtre dans laquelle la pause de midi doit se terminer. |
Règles de pointage
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Ordre strict des pointages | Activé | Impose la séquence WORK_IN → BREAK_IN → BREAK_OUT → WORK_OUT. Si désactivé, tout ordre est accepté. |
| Tolérance retard | 5 min | Slider 0–30 min (pas 1 min). Un pointage jusqu'à N minutes après l'heure prévue n'est pas considéré comme un retard. |
| Autoriser la modification des pointages par les managers | Désactivé | Permet aux managers de corriger les pointages de leur service. |
| Fenêtre de correction (managers) | 48 h | Slider 1–168 h. Un manager ne peut modifier que les pointages datant de moins de N heures. Sans effet si la modification manager est désactivée. |
| Signature des horaires | Désactivé | Demande une validation périodique des relevés de pointage par l'employé. |
| Fréquence de signature | Hebdomadaire | Boutons radio : hebdomadaire / mensuel. Visible uniquement si la signature est activée. |
| Géolocalisation | Désactivé | Enregistre la position GPS lors du pointage (consentement RGPD requis). |
| Géolocalisation obligatoire | Désactivé | Refuse le pointage si la localisation n'est pas disponible. Visible uniquement si la géolocalisation est activée. |
Pauses
La section Pauses propose un système configurable : nombre de pauses (illimité ou maximum), pauses obligatoires et durée minimale/maximale, chacun avec un mode bloquer ou avertir.
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Nombre de pauses par jour | Illimité | Illimité, ou un maximum (1–50). Au-delà du maximum, la prise de pause est refusée et le bouton Pause est désactivé au kiosque. |
| Pauses obligatoires | 0 | Nombre de pauses à prendre avant le départ (0 = aucune). Mode bloquer ou avertir si non respecté. |
| Durée minimale par pause | 0 min | 0–480 min (0 = pas de minimum). Mode bloquer ou avertir si non respecté. |
| Durée maximale par pause | 0 min | 0–480 min (0 = pas de maximum). Un dépassement génère toujours un avertissement. |
| Déduction automatique de pause | Désactivé | En mode bloquer avec une pause requise : déduit une pause automatiquement après X heures au lieu de bloquer le départ. |
| Anti double-clic (debounce) | 20 s | Slider 5–60 s (pas 5 s). Délai minimum entre deux pointages consécutifs pour le même employé. |
Pour le détail complet du système de pauses (modes, anomalies, mode hors ligne), consultez la page Pauses.
Heures supplémentaires
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Suivi des heures supplémentaires | Activé | Active le calcul et le suivi des heures au-delà du seuil défini. |
| Alerte sur le kiosque | Activé | Affiche une alerte sur le kiosque quand un employé dépasse son quota. Visible si le suivi est activé. |
| Maximum légal par semaine | 48 h | Champ numérique 1–84 h (pas 0,5 h). Conforme à la législation belge (48 h/semaine, droit du travail). |
| Repos minimum entre deux journées | 11 h | Champ numérique 0–24 h (pas 1 h). Conforme à la réglementation sur le repos journalier (11 h minimum légal belge). |
Congés partiels
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Congés partiels | Activé | Permet de saisir des absences couvrant une portion de journée seulement (heure de début + heure de fin). |
| Durée minimale d'un congé partiel | 30 min | Champ numérique 0–480 min (pas 1 min). Toute absence partielle d'une durée inférieure est refusée. |
Pour le détail du fonctionnement des congés partiels, consultez la page Congés partiels.
Documentation à jour au 13 mai 2026. Valeurs par défaut et types de champs vérifiés dans api/admin/get_settings.php et admin/settings.html. Si vous remarquez une incohérence, écrivez-nous.
Besoin d'aide ? Contactez le support Badgr
Notre équipe répond en moins de 24h en jours ouvrés.
Réponse sous 24h en jours ouvrés.